| توضيح | بند | 
| قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2021م على النحو التالي: | مقدمة | 
| 1442-12-18هـ الموافق 28-07-2021م | تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة | 
| إجمالي المبلغ الموزع 175,000,000 ريال | اجمالي المبلغ الموزع | 
| عدد الأسهم المستحقة للأرباح 140,000,000 سهم | عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 
| حصة السهم الواحد 1.25 ريال | حصة السهم من التوزيع | 
| 12.5% | نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | 
| أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء10-08-2021م الموافق 02-01-1443هـ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق | تاريخ الأحقية | 
| سيكون تاريخ التوزيع يوم الأحد 22-08-2021م | تاريخ التوزيع | 
