| بند | توضيح | 
|---|---|
| مقدمة | إشارة إلى إعلان شركة اسمنت المنطقة الجنوبية المنشور على موقع تداول بتاريخ 1442/10/22هـ الموافق 2021/06/03م، واعلان شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن آخر التطورات لـ انشاء خط انتاج بمصنع اسمنت جازان بطاقة انتاجية 10,000 طن / يوم ليتم احلاله محل خطوط الانتاج الحالية المنشور بموقع تداول بتاريخ 1443/05/23هـ الموافق 2021/12/27م.عليه تود شركة اسمنت المنطقة الجنوبية ان تحيطكم علما انه بعد استكمال الدراسات الفنية التفصيلية بالاستعانة بمكتب استشاري متخصص، فقد قرر مجلس الادارة البدء بإنشاء خط بطاقة انتاجية 5,000 طن / يوم مع انشاء البنية التحتية لخط آخر بطاقة انتاجية 5,000 طن / يوم. وسيتم الاعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقا. | 
| الحدث الذي سبق إعلانه | آخر التطورات لـ انشاء خط انتاج بمصنع اسمنت جازان بطاقة انتاجية 10,000 طن / يوم ليتم احلاله محل خطوط الانتاج الحالية | 
| تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) | 1443-05-23 الموافق 2021-12-27 | 
| نسبة الانجاز المتحقق | لا ينطبق | 
| التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث | لا ينطبق | 
| اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً | لا ينطبق | 
| التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | لا ينطبق | 
| آثر التأخير على النتائج المالية للشركة | لا ينطبق | 
| معلومات اضافية | لا ينطبق | 
