بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 284 | 426 | -33.333 | 287 | -1.045 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 108 | 170 | -36.47 | 111 | -2.702 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 86 | 160 | -46.25 | 98 | -12.244 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 83 | 150 | -44.666 | 95 | -12.631 |
اجمالي الدخل الشامل | 83 | 150 | -44.666 | 95 | -12.631 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,011 | 1,222 | -17.266 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 408 | 515 | -20.776 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 361 | 478 | -24.476 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 353 | 468 | -24.572 |
اجمالي الدخل الشامل | 353 | 468 | -24.572 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 3,108 | 3,145 | -1.176 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.52 | 3.34 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى:انخفاض إيرادات المبيعات بسبب تدني الطلب وانخفاض الإيرادات الأخرى مع ارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى:انخفاض إيرادات المبيعات بسبب تدني الطلب مع ارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:انخفاض إيرادات المبيعات بسبب تدني الطلب وانخفاض الإيرادات الأخرى مع ارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لفترة التسعة أشهر من عام 2020 لتتلاءم مع طريقة العرض لأرقام التسعة أشهر من عام 2021م |
معلومات اضافية | 1- بلغ اجمالي ايرادات المبيعات خلال الفترة الحالية 1,011 مليون ريال مقابل 1,222 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.2- بلغ اجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق اقلية) كما في 30 سبتمبر 2021م مبلغ 3,108 مليون ريال مقابل 3,145 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2020م.
3- بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي من عام 2021 مبلغ 83 مليون مقابل 150 مليون للربع المماثل من العام السابق. 4- بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية من عام 2021 مبلغ 353 مليون مقابل 468 مليون للفترة المماثلة من العام السابق. 5- يتم احتساب ربحية السهم الأساسية بناء على الربح القابل للتوزيع للمساهمين للأسهم العادية وباستخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة بتاريخ القوائم المالية. |