بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,339 | 1,653 | -18.995 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 526 | 679 | -22.533 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 464 | 628 | -26.114 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 450 | 609 | -26.108 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 453 | 603 | -24.875 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 3,207 | 3,280 | -2.225 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 3.22 | 4.35 | |||
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود الانخفاض في صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق الى :انخفاض إيرادات المبيعات نتيجة لانخفاض كمية المبيعات مع ارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لعام 2020م لتلائم طريقة العرض لأرقام لعام 2021م |
معلومات اضافية | 1- بلغ اجمالي ايرادات المبيعات بنهاية العام الحالي 1,339 مليون ريال مقابل 1,653 مليون ريال بنهاية العام السابق.2- بلغ اجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق اقلية) بنهاية العام الحالي 3,207 مليون ريال مقابل 3,280 مليون ريال بنهاية العام السابق.
3- بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي مبلغ 453 مليون مقابل 603 مليون عن العام السابق. 4- يتم احتساب ربحية السهم الأساسية بناء على الربح القابل للتوزيع للمساهمين للأسهم العادية باستخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة بتاريخ القوائم المالية. |