ند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
---|---|---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 251 | 254 | 1.18- | 187 | 34.22 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 227 | 275 | 17.45- | 201 | 12.94 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 218 | 264 | 17.42- | 188 | 15.96 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | % التغير |
---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 1,004 | 1,000 | 0.4 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 1,019 | 1,051 | 3.04- |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 974 | 1,008 | 3.37- |
ربحية (خسارة) السهم بالريال | 7.17 | 7.14 | – |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | نقص كمية المبيعات |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | زيادة المبيعات والإعانه الحكومية للكلنكر المستورد |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | زيادة المبيعات والإعانه الحكومية للكلنكر المستورد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم اعادة تبويب بعض ارقام المقارنة حيث كانت تحسم التبرعات من الإيرادات المتنوعه الفتره المماثله من العام السابق في حين تم اضافتها في هذه الفتره الى المصروفات العمومية والإدارية |