| بند | السنة الحالية | السنة السابقة | % التغير |
|---|---|---|---|
| صافي الربح (الخسارة) | 1,045 | 1,006 | 3.88 |
| ربحية (خسارة) السهم بالريال | 7.47 | 7.19 | – |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 995 | 1,013 | 1.78- |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 948 | 973 | 2.57- |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | زيادة المبيعات والإيرادات الأخرى نتيجة بيع حصة الشركة في شركة التصنيع وخدمات الطاقة بالرغم |
