بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
---|---|---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 270 | 294 | 8.16- | 266 | 1.5 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 282 | 304 | 7.24- | 291 | 3.09- |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 272 | 296 | 8.11- | 271 | 0.37 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | % التغير |
---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 536 | 515 | 4.08 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 572 | 544 | 5.15 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 543 | 521 | 4.22 |
ربحية (خسارة) السهم بالريال | 3.83 | 3.68 | – |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | بالرغم من زيادة المبيعات انخفض صافي الربح بسبب زيادة تكلفة المبيعات لنقل كلنكر من مصنع تهامة إلى مصنعي جازان وبيشة واستخدام كمية أكبر من الكلنكر المستورد |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | زيادة قيمة المبيعات نتيجة لارتفاع الكمية المباعـة |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | بالرغم من انخفاض قيمة المبيعات زاد صافي الربح بسبب انخفاض تكلفة المبيعات |