| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 1,653 | 1,300 | 27.153 | ||
| اجمالي الربح (الخسارة) | 679 | 538 | 26.208 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 628 | 483 | 30.02 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 609 | 463 | 31.533 | ||
| اجمالي الدخل الشامل | 603 | 457 | 31.947 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 3,280 | 3,306 | -0.786 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 4.35 | 3.31 | |||
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود الارتفاع في صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق الى :1- زيادة ايرادات المبيعات للعام الحالي بنسبة 27.15% مقارنة بالعام السابق، وزيادة كمية المبيعات للعام الحالي بنسبة 23.70% مقارنة بالعام السابق.
2- انخفاض تكاليف التمويل للعام الحالي بنسبة (23.31%) مقارنة بالعام السابق. 3- زيادة الإيرادات المتنوعة الأخرى للعام الحالي بنسبة (92.59%) مقارنة بالعام السابق. |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لفترة عام 2019م لتلائم طريقة العرض لأرقام الفترة عام 2020م |
| معلومات اضافية | 1- بلغ اجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق اقلية) بنهاية العام الحالي 3,280 مليون ريال مقابل 3,306 مليون ريال بنهاية العام السابق وذلك بنقص قدره (0.79) %.2- بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي مبلغ 603 مليون مقابل 457 مليون عن العام السابق بزيادة قدرها 31.95%.
3- يتم احتساب ربحية السهم الأساسية بناء على الربح القابل للتوزيع للمساهمين للأسهم العادية باستخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة بتاريخ القوائم المالية. |
