<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>251مليون &#8211; شركة أسمنت المنطقة الجنوبية</title>
	<atom:link href="https://spcc.sa/tag/251%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spcc.sa</link>
	<description>الموقع الرسمي spcc.sa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jun 2023 06:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://spcc.sa/wp-content/uploads/2018/04/spcclogo2017-100x100.png</url>
	<title>251مليون &#8211; شركة أسمنت المنطقة الجنوبية</title>
	<link>https://spcc.sa</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>اسمنت الجنوب تحقق 251.3 مليون ارباح 9 شهور من 1996</title>
		<link>https://spcc.sa/%d8%a7%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-251-3-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-9-%d8%b4%d9%87%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 1996 07:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ارشيف الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[1996]]></category>
		<category><![CDATA[251مليون]]></category>
		<category><![CDATA[9اشهر]]></category>
		<category><![CDATA[ارباح]]></category>
		<category><![CDATA[اسمنت]]></category>
		<category><![CDATA[تحقق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://othman1.sa/spcc3/?p=6017</guid>

					<description><![CDATA[اسمنت الجنوب تحقق 251.3 مليون ارباح 9 شهور من 1996 مقارنة بمبلغ 252.5 لنفس الفترة من عام 1995 , رابط الخبر على موقع تداول السعودية]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>اسمنت الجنوب تحقق 251.3 مليون ارباح 9 شهور من 1996 <span style="font-size: revert; color: initial;">مقارنة بمبلغ 252.5 لنفس الفترة من عام 1995 , <a href="https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZJLU4MwFIV_i4sundzwKrpDikB5aKVVYeOkECtOIQyk1fbXG0CdVm11xkxY5PKdczIHUILuUVKSdb4gPGclWYpznGgPoeObDuiSB1MLwAiuxpc36hjrPqC7DpAkU8dnCvjgDzEYmg3uJFBkmMgo2dXb1lQWr0eBeRO6EsA3ve2GQzAmhnN7eStQXfqfHpR9_aH7w4FlwN_0h_Jt-Tf9GCWLJZv3VT9xXp0PYACcZORltRyI-JQVFSk30aaYMwHJoLahyRdfRxqJXizPG5mqBBfqO3Dsu-wDPxR_FGib7YBj1XWAe20r2BWX1KfaBRgz0w9HYYRB1X6JEOVFpEaxaHi44xJ64hewsAeKE2BQFDQrWV2IAu_WOX1BUetKsnXesLrx84aj-BS3s4osaMhQjDXxDNtJRjitSbmgIkMcm77iuKu4FdQsW6V8uqkEYHUETTmr3ezDsqGkTp96oBuQsmSrtKDluwo_9CCnrzzq4D6qTb6mdc56q6qYiXW_9R8jN3eflXi8Duh8-7kN4-TkDUvP5kw!/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnaUhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi8xOTI3L2h0dHA6JTAlMHRhZGF3dWwlMC9hbm5DYXQvMQ!!/" target="_blank" rel="noopener">رابط الخبر على موقع تداول السعودية</a></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
