<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>500مليون &#8211; شركة أسمنت المنطقة الجنوبية</title>
	<atom:link href="https://spcc.sa/tag/500%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spcc.sa</link>
	<description>الموقع الرسمي spcc.sa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Sep 2023 05:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://spcc.sa/wp-content/uploads/2018/04/spcclogo2017-100x100.png</url>
	<title>500مليون &#8211; شركة أسمنت المنطقة الجنوبية</title>
	<link>https://spcc.sa</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ارباح شركة اسمنت المنطقة الجنوبية لعام 2003م (500,8) مليون ريال بزيادة 3,8%</title>
		<link>https://spcc.sa/%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b9%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2004 10:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ارشيف الأخبار]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[500مليون]]></category>
		<category><![CDATA[ارباح]]></category>
		<category><![CDATA[اسمنت]]></category>
		<category><![CDATA[الجنوبية]]></category>
		<category><![CDATA[المنطقة]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[عام]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://othman1.sa/spcc3/?p=6088</guid>

					<description><![CDATA[ارتفعت ارباح شركة اسمنت المنطقة الجنوبية لعام 2003 الى ( 500,8 ) مليون ريال مقابل( 482,4 )مليون ريال في عام 2002 وذلك قبل استقطاع الزكاة الشرعية بزيادة بلغت نسبتها 3,8%. واشار البيان الى ان مجلس ادارة الشركة قد اتخذ قرار بتوزيع ارباح نصف سنوية اعتبار من عام 2004م وستبدأ الشركة بتطبيق هذا القرار ابتداء من [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>ارتفعت ارباح شركة اسمنت المنطقة الجنوبية لعام 2003 الى ( 500,8 ) مليون ريال مقابل( 482,4 )مليون ريال في عام 2002 وذلك قبل استقطاع الزكاة الشرعية بزيادة بلغت نسبتها 3,8%. واشار البيان الى ان مجلس ادارة الشركة قد اتخذ قرار بتوزيع ارباح نصف سنوية اعتبار من عام 2004م وستبدأ الشركة بتطبيق هذا القرار ابتداء من نتائج شهر يوليو عام 2004م , <a href="https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/tadawul/home/announcement-details/!ut/p/z1/pZLLUoMwGIWfxUWXTv5wadEdpRQoF21pVdg4KcQWpxAG0mr79AZQx1urM2bCIsl3zsmcgGJ0h-KC7LIV4RkryEaso7h_H9ieYYMmuTA3AXT_ajKeqROseYBuW0CSDA1fKOCBN8Cg9y1wpr4iw1RG8Ue9Zc5lcTzyjVngSADf9JYTDECf6vbN-EagmvQ_PSif9cfuD0eGDn_TH8u35N_0ExSvNmzZVb3mvLzsQQ84ScnTdtMT8QnLS1Lsw32-ZAKSQW1C4y--tjQSvZiuOzJUCYbqK3DqXT4DPxR_EmiabYFT1bWAc20p2BGX1Ob9IegLwwtGQYhB7f8SIcoLSYUi0fDgg0vgil_AxC4oto9BUdCiYFUuCrzdZfQJhY0rSXdZzaray2qOonPc7JVkRQOGIqyKr81OCacVKVZUZIhl3VUctRU3goql24TP96UAzJagCWeVk75Z1pRUyboD2g1SFGyb5LR4VeH7DuT0mYct3EU1yde0ylhnVeYLMe4O3kPoZM6jEk12Pl0e3qeun529AIq8vkM!/dz/d5/L0lDU0lKQ2dwUkNpQ2xFQSEvb01vUUFBSVF4QkFJRW95akNVNXdYQlNnaUhBIS80SkNpanNZcE1oVGpVRTF1MGxzcHFhUSEvWjdfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVMjIvWjZfTkhMQ0gwODJLMFRORjBBUVZPQ0JNRUtVSzYvQU5OT1VOQ0VNRU5UX05VTUJFUi81MTQyL2h0dHA6JTAlMHRhZGF3dWwlMC9hbm5DYXQvMQ!!/" target="_blank" rel="noopener">رابط الخبر على موقع تداول السعودية</a></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
