بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
---|---|---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 297 | 262 | 13.36 | 269 | 10.41 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 308 | 269 | 14.5 | 283 | 8.83 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 295 | 261 | 13.03 | 273 | 8.06 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | % التغير |
---|---|---|---|
صافي الربح (الخسارة) | 566 | 546 | 3.66 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 591 | 570 | 3.68 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 568 | 549 | 3.46 |
ربحية (خسارة) السهم بالريال | 4.06 | 3.92 | – |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | زيادة مبيعات الاسمنت نتيجه زيادة الطلب المحلي |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | زيادة مبيعات الاسمنت نتيجه زيادة الطلب المحلي |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | زيادة مبيعات الاسمنت نتيجه زيادة الطلب المحلي |