| بند | السنة الحالية | السنة السابقة | % التغير |
|---|---|---|---|
| صافي الربح (الخسارة) | 1,006 | 1,000 | 0.6 |
| ربحية (خسارة) السهم بالريال | 7.19 | 7.14 | – |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 1,013 | 1,051 | 3.62- |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 973 | 1,008 | 3.47- |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | زيادة كمية المبيعات مع انخفاض في القيمة بسبب تغير متوسط سعر البيع نتيجة تعديل الأسعار من وزارة التجارة والصناعة مع زيادة في الإيرادات الأخرى |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | كانت تحسم التبرعات من الإيرادات المتنوعه في العام السابق وتم اضافتها في هذا العام الى المصروفات العمومية والإدارية مما ادى الى انخفاض الدخل من العمليات الرئيسية في عامي 2013و 2012 |
